43 (44) | 01.04 — 10.06 | 2 3 5 6 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК | |||||||
43 (44) | 11.06 — 30.09 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК | |||||||
43 (44) | 01.10 — 31.03 | 2 3 5 6 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК | |||||||
101 (102) | 22.05 — 31.03 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
101А (102А) | 22.05 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 44 | П | ЯУГА | КРАСНОЯРСК — БРАТСК — МИРНЫЙ | |||||||
147 (148) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
149 (150) | 01.04 — 14.06 | 1 3 5 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — ЧЕЛЯБИНСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
149 (150) | 15.06 — 14.08 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — ЧЕЛЯБИНСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
149 (150) | 15.08 — 31.03 | 1 3 5 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — ЧЕЛЯБИНСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
151 (152) | 15.06 — 14.08 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — СВЕРДЛОВСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
153 (154) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
155 (156) | 01.04 — 14.05 | 2 4 6 (1 3 5) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
155 (156) | 14.05 — 09.06 | 2 4 6 7 (1 3 5 6) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
155 (156) | 10.06 — 14.09 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
155 (156) | 15.09 — 31.03 | 2 4 6 7 (1 3 5 6) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
159 (160) | 01.04 — 14.06 | 2 4 6 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — СВЕРДЛОВСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
159 (160) | 15.08 — 31.03 | 2 4 6 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — СВЕРДЛОВСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
2217 | 01.04 — 15.05 | 5 | ИЛ-18 | 89 | П | МТУГА | ВНУКОВО — АМДЕРМА — ХАТАНГА — ЧОКУРДАХ — МЫС ШМИДТА | |||||||
2218 | 01.04 — 14.05 | 6 | ИЛ-18 | 89 | П | МТУГА | МЫС ШМИДТА — ЧОКУРДАХ — ТИКСИ — АМДЕРМА — ВНУКОВО | |||||||
2217 | 15.12 — 31.03 | 4 | ИЛ-18 | 89 | П | МТУГА | ВНУКОВО — АМДЕРМА — ХАТАНГА — МЫС ШМИДТА | |||||||
2218 | 15.12 — 31.03 | 5 | ИЛ-18 | 89 | П | МТУГА | МЫС ШМИДТА — ТИКСИ — АМДЕРМА — ВНУКОВО | |||||||
3285 (3286) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВОСИБИРСК — НОВОКУЗНЕЦК — КРАСНОЯРСК | |||||||
3287 (3288) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВОСИБИРСК (Т) — КЕМЕРОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
3289 (3290) | 01.04 — 19.04 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВОСИБИРСК (Т) — КРАСНОЯРСК | |||||||
3289 (3290) | 20.04 — 14.05 | 2 4 5 6 7 | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВОСИБИРСК (Т) — КРАСНОЯРСК | |||||||
3289 (3290) | 15.05 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВОСИБИРСК (Т) — КРАСНОЯРСК | |||||||
3453 (3454) | 01.04 — 31.03 | 3 5 7 | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВКУЗНЕЦК — КРАСНОЯРСК — ИРКУТСК | |||||||
3511 (3512) | 01.04 — 14.05 | 1 5 (2 6) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3511 (3512) | 15.05 — 31.07 | 1 3 5 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3511 (3512) | 01.08 — 30.09 | 1 3 5 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3511 (3512) | 01.10 — 19.10 | 2 7 (1 3) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3511 (3512) | 20.10 — 16.11 | 2 5 7 (1 3 6) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3511 (3512) | 17.11 — 31.03 | 2 7 (1 3) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3519 (3520) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — ИРКУТСК | |||||||
3521 (3522) | 01.04 — 09.04 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — ИРКУТСК | |||||||
3545 (3546) | 01.04 — 14.04 | 1 2 3 5 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — МАГНИТОГОРСК — МИН.ВОДЫ — СОЧИ | |||||||
3545 (3546) | 15.04 — 15.05 | 1 2 3 4 5 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — МАГНИТОГОРСК — МИН.ВОДЫ — СОЧИ | |||||||
3545 (3546) | 16.05 — 14.11 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — МАГНИТОГОРСК — МИН.ВОДЫ — СОЧИ | |||||||
3545 (3546) | 15.11 — 28.02 | 1 2 3 5 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — МАГНИТОГОРСК — МИН.ВОДЫ — СОЧИ | |||||||
3545 (3546) | 01.03 — 31.03 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — МАГНИТОГОРСК — МИН.ВОДЫ — СОЧИ | |||||||
3555 (3556) | 10.04 — 14.05 | 1 4 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КУЙБЫШЕВ — МИН.ВОДЫ — СИМФЕРОПОЛЬ | |||||||
3555 (3556) | 15.05 — 14.11 | 1 4 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КУЙБЫШЕВ — МИН.ВОДЫ — СИМФЕРОПОЛЬ | |||||||
3555 (3556) | 15.05 — 14.11 | 2 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КУСТАНАЙ — СИМФЕРОПОЛЬ | |||||||
3563 (3564) | 01.04 — 14.05 | 2 6 (3 7) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — УФА —КИЕВ (Б) | |||||||
3563 (3564) | 15.05 — 31.05 | 2 4 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — УФА —КИЕВ (Б) | |||||||
3563 (3564) | 01.06 — 14.11 | 2 4 6 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — УФА —КИЕВ (Б) | |||||||
3563 (3564) | 15.11 — 31.03 | 2 6 (3 7) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — УФА —КИЕВ (Б) | |||||||
3573 (3574) | 01.04 — 14.05 | 3 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНГРАД | |||||||
3573 (3574) | 15.05 — 31.08 | 3 5 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНГРАД | |||||||
3573 (3574) | 01.09 — 31.03 | 3 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНГРАД | |||||||
3573 (3574) | 01.04 — 14.05 | 1 4 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КАЗАНЬ — ЛЕНИНГРАД | |||||||
3573 (3574) | 15.05 — 31.08 | 1 2 4 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КАЗАНЬ — ЛЕНИНГРАД | |||||||
3573 (3574) | 01.09 — 14.11 | 1 4 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КАЗАНЬ — ЛЕНИНГРАД | |||||||
3573 (3574) | 16.11 — 18.02 | 4 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КАЗАНЬ — ЛЕНИНГРАД | |||||||
3573 (3574) | 19.02 — 31.03 | 1 4 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КАЗАНЬ — ЛЕНИНГРАД | |||||||
3581 (3582) | 01.04 — 14.04 | 1 2 4 5 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — АЛМА-АТА — ТАШКЕНТ | |||||||
3581 (3582) | 15.04 — 14.11 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — АЛМА-АТА — ТАШКЕНТ | |||||||
3581 (3582) | 15.11 — 31.12 | 1 2 4 5 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — АЛМА-АТА — ТАШКЕНТ | |||||||
3581 (3582) | 01.01 — 29.01 | 1 4 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — АЛМА-АТА — ТАШКЕНТ | |||||||
3581 (3582) | 30.01 — 14.03 | 1 2 4 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — АЛМА-АТА — ТАШКЕНТ | |||||||
3581 (3582) | 15.03 — 31.03 | 1 2 4 5 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — АЛМА-АТА — ТАШКЕНТ | |||||||
3583 (3584) | 15.06 — 30.09 | 1(6) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — АЛМА-АТА — ТАШКЕНТ | |||||||
3591 (3592) | 15.05 — 14.11 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — АКТЮБИНСК — МИН.ВОДЫ — КРАСНОДАР | |||||||
3593 (3594) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 48 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КЕМЕРОВО | |||||||
3599 (3600) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 48 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — НОВОСИБИРСК — ОМСК | |||||||
3635 (3636) | 01.06 — 31.08 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | МТУГА | НОРИЛЬСК — ВНУКОВО — СОЧИ | |||||||
3651 (3652) | 01.04 — 11.05 | ЕЖД | АН-24 | 48 | П | КРУГА | АБАКАН — НОВОСИБИРСК | |||||||
3651 (3652) | 12.05 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 48 | ПТ | КРУГА | АБАКАН — НОВОСИБИРСК (Т) | |||||||
3653 (3654) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 48 | П | КРУГА | АБАКАН — КЕМЕРОВО — НОВОСИБИРСК | |||||||
3655 (3656) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | КРУГА | АБАКАН — НОВОСИБИРСК (Т) | |||||||
3661 (3662) | 02.04 — 26.06 | 3 5 7 | АН-24 | 48 | П | КРУГА | АБАКАН — УСТЬ-КАМЕНОГОРСК — АЛМА-АТА | |||||||
3661 (3662) | 27.06 — 02.01 | 2 3 5 6 7 | АН-24 | 48 | П | КРУГА | АБАКАН — УСТЬ-КАМЕНОГОРСК — АЛМА-АТА | |||||||
3661 (3662) | 03.01 — 31.03 | 3 5 7 | АН-24 | 48 | П | КРУГА | АБАКАН — УСТЬ-КАМЕНОГОРСК — АЛМА-АТА | |||||||
3723 (3724) | 25.05 — 14.09 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ИРКУТСК — КРАСНОЯРСК — ВОЛГОГРАД — СОЧИ | |||||||
3787 (3788) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ВСУГА | УЛАН-УДЭ — ИРКУТСК — БРАТСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
3789 (3790) | 01.04 — 03.05 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ВСУГА | УЛАН-УДЭ — ИРКУТСК — БРАТСК — КРАСНОЯРСК — ТОМСК | |||||||
3789 (3790) | 04.05 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ВСУГА | УЛАН-УДЭ — ИРКУТСК — КРАСНОЯРСК — ТОМСК | |||||||
3791 (3792) | 01.04 — 31.03 | 1 3 5 | АН-24 | 50 | П | ВСУГА | УЛАН-УДЭ — ИРКУТСК — КРАСНОЯРСК — АБАКАН | |||||||
3793 (3794) | 01.04 — 31.03 | 2 4 6 | АН-24 | 50 | П | ВСУГА | УЛАН-УДЭ — ИРКУТСК — КРАСНОЯРСК — БАРНАУЛ | |||||||
3811 (3812) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ВСУГА | ЧИТА — ИРКУТСК — БРАТСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
3951 (3952) | 01.06 — 14.09 | 1 3 5 6 (2 4 6 7) | ИЛ-18 | 89 | П | ДВУГА | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ — ЯКУТСК — КРАСНОЯРСК — АКТЮБИНСК — МИН.ВОДЫ — СИМФЕРОПОЛЬ | |||||||
3953 (3954) | 01.06 — 14.09 | 2 4 7 (1 3 5) | ИЛ-18 | 89 | П | ДВУГА | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ — ЯКУТСК — КРАСНОЯРСК — АКТЮБИНСК — СОЧИ — СИМФЕРОПОЛЬ | |||||||
3993 (3994) | 01.04 — 14.05 | ЕЖД | АН-24 | 44 | П | ЯУГА | ЯКУТСК — ОЛЕКМИНСК — ЛЕНСК — БРАТСК — КРАСНОЯРСК — НОВОСИБИРСК | |||||||
3993 (3994) | 15.05 — 14.11 | ЕЖД | АН-24 | 44 | П | ЯУГА | ЯКУТСК — ЛЕНСК — БРАТСК — КРАСНОЯРСК — НОВОСИБИРСК | |||||||
3993 (3994) | 15.11 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 44 | П | ЯУГА | ЯКУТСК — ОЛЕКМИНСК — ЛЕНСК — БРАТСК — КРАСНОЯРСК — НОВОСИБИРСК | |||||||
4043 (4044) | 01.04 — 31.03 | 2 6 (3 7) | АН-24 | 44 | П | ЯУГА | МИРНЫЙ — БРАТСК — КРАСНОЯРСК — УСТЬ-КАМЕНОГОРСК — АЛМА-АТА | |||||||
4045 (4046) | 01.04 — 14.04 | 2 4 6 (3 5 7) | АН-24 | 44 | П | ЯУГА | МИРНЫЙ — БРАТСК — КРАСНОЯРСК — НОВОСИБИРСК | |||||||
4045 (4046) | 15.04 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 44 | П | ЯУГА | МИРНЫЙ — БРАТСК — КРАСНОЯРСК — НОВОСИБИРСК | |||||||
4345 (4346) | 16.05 — 31.03 | 2 4 6 | АН-24 | 48 | П | КАУГА | КАРАГАНДА — НОВОСИБИРСК (Т) — КРАСНОЯРСК | |||||||
4641 (4642) | 15.05 — 30.09 | 1 4 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КИУГА | ФРУНЗЕ — КЕМЕРОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
4641 (4642) | 01.10 — 14.11 | 1 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КИУГА | ФРУНЗЕ — КЕМЕРОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
5061 (5062) | 15.06 — 30.09 | 2 4 (3 5) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ТАШКЕНТ — АЛМА-АТА — КРАСНОЯРСК — ЯКУТСК — МАГАДАН | |||||||
8319 (8320) | 01.06 — 30.09 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | ЛАУГА | РИГА — ГОРЬКИЙ — СВЕРДЛОВСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
8483 (8484) | 01.04 — 31.03 | 2 6 (3 7) | ИЛ-18 | 89 | П | СУГА | ЛЕНИНГРАД — КАЗАНЬ — КРАСНОЯРСК — ЧИТА — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
8485 (8486) | 01.04 — 31.03 | 3 5 7 (1 4 6) | ИЛ-18 | 89 | П | СУГА | ЛЕНИНГРАД — ТЮМЕНЬ — КРАСНОЯРСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
8487 (8488) | 01.04 — 31.03 | 1 4 (2 5) | ИЛ-18 | 89 | П | СУГА | ЛЕНИНГРАД — УФА — КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
8503 (8504) | 01.04 — 14.05 | 1 3 4 5 7 (1 2 4 5 6) | ИЛ-18 | 89 | П | СУГА | ЛЕНИНГРАД — ОМСК — КРАСНОЯРСК — ЯКУТСК — МАГАДАН — ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | |||||||
8503 (8504) | 15.05 — 14.11 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | СУГА | ЛЕНИНГРАД — ОМСК — КРАСНОЯРСК — ЯКУТСК — МАГАДАН — ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | |||||||
8503 (8504) | 15.11 — 31.03 | 1 3 4 5 7 (1 2 4 5 6) | ИЛ-18 | 89 | П | СУГА | ЛЕНИНГРАД — ОМСК — КРАСНОЯРСК — ЯКУТСК — МАГАДАН — ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | |||||||
8687 (8688) | 20.08 — 05.09 | 2 4 6 (3 5 7 | ИЛ-18 | 89 | П | СУГА | ЛЕНИНГРАД — НОРИЛЬСК |
АЭРОБРИФИНГ
РАСПИСАНИЕ САМОЛЕТОВ с 1 АПРЕЛЯ 1972 г.
43 (44) | 01.04 — 10.06 | 2 3 5 6 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК | |||||||
43 (44) | 11.06 — 30.09 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК | |||||||
43 (44) | 01.10 — 31.03 | 2 3 5 6 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК | |||||||
101 (102) | 22.05 — 31.03 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
101А (102А) | 22.05 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 44 | П | ЯУГА | КРАСНОЯРСК — БРАТСК — МИРНЫЙ | |||||||
147 (148) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
149 (150) | 01.04 — 14.06 | 1 3 5 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — ЧЕЛЯБИНСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
149 (150) | 15.06 — 14.08 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — ЧЕЛЯБИНСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
149 (150) | 15.08 — 31.03 | 1 3 5 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — ЧЕЛЯБИНСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
151 (152) | 15.06 — 14.08 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — СВЕРДЛОВСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
153 (154) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
155 (156) | 01.04 — 14.05 | 2 4 6 (1 3 5) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
155 (156) | 14.05 — 09.06 | 2 4 6 7 (1 3 5 6) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
155 (156) | 10.06 — 14.09 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
155 (156) | 15.09 — 31.03 | 2 4 6 7 (1 3 5 6) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
159 (160) | 01.04 — 14.06 | 2 4 6 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — СВЕРДЛОВСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
159 (160) | 15.08 — 31.03 | 2 4 6 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | ДОМОДЕДОВО — СВЕРДЛОВСК — КРАСНОЯРСК | |||||||
2217 | 01.04 — 15.05 | 5 | ИЛ-18 | 89 | П | МТУГА | ВНУКОВО — АМДЕРМА — ХАТАНГА — ЧОКУРДАХ — МЫС ШМИДТА | |||||||
2218 | 01.04 — 14.05 | 6 | ИЛ-18 | 89 | П | МТУГА | МЫС ШМИДТА — ЧОКУРДАХ — ТИКСИ — АМДЕРМА — ВНУКОВО | |||||||
2217 | 15.12 — 31.03 | 4 | ИЛ-18 | 89 | П | МТУГА | ВНУКОВО — АМДЕРМА — ХАТАНГА — МЫС ШМИДТА | |||||||
2218 | 15.12 — 31.03 | 5 | ИЛ-18 | 89 | П | МТУГА | МЫС ШМИДТА — ТИКСИ — АМДЕРМА — ВНУКОВО | |||||||
3285 (3286) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВОСИБИРСК — НОВОКУЗНЕЦК — КРАСНОЯРСК | |||||||
3287 (3288) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВОСИБИРСК (Т) — КЕМЕРОВО — КРАСНОЯРСК | |||||||
3289 (3290) | 01.04 — 19.04 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВОСИБИРСК (Т) — КРАСНОЯРСК | |||||||
3289 (3290) | 20.04 — 14.05 | 2 4 5 6 7 | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВОСИБИРСК (Т) — КРАСНОЯРСК | |||||||
3289 (3290) | 15.05 — 31.03 | ЕЖД | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВОСИБИРСК (Т) — КРАСНОЯРСК | |||||||
3453 (3454) | 01.04 — 31.03 | 3 5 7 | АН-24 | 50 | П | ЗСУГА | НОВКУЗНЕЦК — КРАСНОЯРСК — ИРКУТСК | |||||||
3511 (3512) | 01.04 — 14.05 | 1 5 (2 6) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3511 (3512) | 15.05 — 31.07 | 1 3 5 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3511 (3512) | 01.08 — 30.09 | 1 3 5 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3511 (3512) | 01.10 — 19.10 | 2 7 (1 3) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3511 (3512) | 20.10 — 16.11 | 2 5 7 (1 3 6) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3511 (3512) | 17.11 — 31.03 | 2 7 (1 3) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — БЛАГОВЕЩЕНСК — ХАБАРОВСК — ВЛАДИВОСТОК | |||||||
3519 (3520) | 01.04 — 31.03 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — ИРКУТСК | |||||||
3521 (3522) | 01.04 — 09.04 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — ИРКУТСК | |||||||
3545 (3546) | 01.04 — 14.04 | 1 2 3 5 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — МАГНИТОГОРСК — МИН.ВОДЫ — СОЧИ | |||||||
3545 (3546) | 15.04 — 15.05 | 1 2 3 4 5 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — МАГНИТОГОРСК — МИН.ВОДЫ — СОЧИ | |||||||
3545 (3546) | 16.05 — 14.11 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — МАГНИТОГОРСК — МИН.ВОДЫ — СОЧИ | |||||||
3545 (3546) | 15.11 — 28.02 | 1 2 3 5 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — МАГНИТОГОРСК — МИН.ВОДЫ — СОЧИ | |||||||
3545 (3546) | 01.03 — 31.03 | ЕЖД | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — МАГНИТОГОРСК — МИН.ВОДЫ — СОЧИ | |||||||
3555 (3556) | 10.04 — 14.05 | 1 4 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КУЙБЫШЕВ — МИН.ВОДЫ — СИМФЕРОПОЛЬ | |||||||
3555 (3556) | 15.05 — 14.11 | 1 4 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КУЙБЫШЕВ — МИН.ВОДЫ — СИМФЕРОПОЛЬ | |||||||
3555 (3556) | 15.05 — 14.11 | 2 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — КУСТАНАЙ — СИМФЕРОПОЛЬ | |||||||
3563 (3564) | 01.04 — 14.05 | 2 6 (3 7) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — УФА —КИЕВ (Б) | |||||||
3563 (3564) | 15.05 — 31.05 | 2 4 6 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — УФА —КИЕВ (Б) | |||||||
3563 (3564) | 01.06 — 14.11 | 2 4 6 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — УФА —КИЕВ (Б) | |||||||
3563 (3564) | 15.11 — 31.03 | 2 6 (3 7) | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — УФА —КИЕВ (Б) | |||||||
3573 (3574) | 01.04 — 14.05 | 3 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНГРАД | |||||||
3573 (3574) | 15.05 — 31.08 | 3 5 7 | ИЛ-18 | 89 | П | КРУГА | КРАСНОЯРСК — ГОРЬКИЙ — ЛЕНИНГРАД | |||||||
